![]()
|
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 004 | La compra venta de elementos con destino al departamento administrativo de planeación. | $ 20'000.000.oo | Febrero 08 / 2005 |
| 028 | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RED DE DATOS, VOZ, ELECTRICA Y SISTEMA DE TIERRA DE LA SECRETARIA DE SALUD PISO UNO - DOS Y TRES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SISTEMAS – GOBERNACION. - DECLARADA DESIERTA | $ 46'000.000.oo | Mayo 23/2005 |
| 043 | COMPRA VENTA, SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA RED DE DATOS, VOZ, ELECTRICA Y SISTEMA DE TIERRA DE LA SECRETARIA DE SALUD PISO UNO - DOS Y TRES EN EL EDIFICIO PRINCIPAL DE SISTEMAS – GOBERNACION. | $ 46'000.000.oo | Mayo 26/2005 |
| 046 | Compra y actualización de licencias ORACLE. | $ 40'000.000.oo | Junio 02/2005 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 008 | Suministro de doscientos mil (200.000) tarjetas de turismo | $36'000.000.oo | Febrero 21 / 2005 |
| 079 | Suministro de doscientos mil (200.000) tarjetas de turismo | $36'000.000.oo | Noviembre 16 / 2005 |
| 098 | DEMOLICION EDIFICIO Y CERRAMIENTO ANTIGUO TRANSITO. | $40'156.249.oo | Diciembre 19 / 2005 |
| 099 | DEMOLICIÓN TOTAL (DOS (2) PISOS) DEL INMUEBLE DENOMINADO MERCADO PÚBLICO ROCK HOLE | $90'525.930.oo | Diciembre 19 / 2005 |
| 100 | DEMOLICION DE LOS DOS (2) ULTIMOS PISOS DEL INMUEBLE DENOMINADO RESIDENCIA SAN ANDRES | $26'288.352.oo | Diciembre 21 / 2005 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 036 | Compraventa de los siguientes elementos: Dieciséis (16) Handys VHF marino a prueba de agua, Dieciséis (16) Bolsas flotadoras para Handys, Veinte (20) Geoposicionadores Satelitales Portátiles (GPS) marino, Veinte (20) Bolsas contra agua para GPS. | $27'348.000.oo | Mayo 25/2005 |
| 092 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE SAN ANDRES ISLAS |
$ 61'186.440.oo | Diciembre 07/2005 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 034 | Reparación de vehiculo de rescate tipo ambulancia. | $ 30'000.000.oo | Mayo 18/2005 |
| 035 | Compra de elementos con destino cuerpo de bombero. | $ 40'005.000.oo | Mayo 18/2005 |
| 040 | CONSTRUCCION Y ADECUACION PUESTOS DE VOTACION PROXIMOS COMICIOS ELECTORALES DE GOBERNADOR (Mejoramiento Parcial Cubierta Cancha Múltiple Colegio Sagrada Familia). | $ 114'425.194.oo | Junio 14/2005 |
| 069 | COMPRAVENTA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL GRUPO DE TRANSITO | $ 57'400.000.oo | Agosto 12/2005 |
| 083 | MEJORAMIENTO LOCATIVO EN GENERAL EDIFICIO TRANSITO DEPARTAMENTAL | $ 114'178.998.oo | Noviembre 08/2005 |
| 094 | COMPRA DE QUINCE MOTOCICLETAS con destino a la policía Departamental-Departamento de Tránsito y fortalecimiento a los CAI Móviles | $ 98'565.850.oo | Diciembre 07/2005 |
| 095 | EL MEJORAMIENTO DE LA CIRCULACION VIAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE SEÑALES DE TRANSITO | $ 70'888.000.oo | Diciembre 15/2005 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 084 | Elaboración de material turístico con el fin de promocionar al destino Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. |
$19'999.000.oo | Noviembre 24/2005 |
| Los documentos estan disponibles para descargar del servidor en formato .DOC .PDF Y/O .ZIP | |
| Acrobat Reader lo puede bajar aquí
(.PDF) |
WINZIP lo puede bajar aquí (.ZIP) |

EL
PORTAL DEL PUEBLO COLOMBIANO
Todos los derechos reservados.
© DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
2002
Si tiene dudas o comentarios acerca de esta página, escriba a
webmaster@sanandres.gov.co