![]()
|
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 005 | SUMINISTRO DE DOSCIENTOS MIL (200.000) TARJETAS DE TURISMO CON SU RESPECTIVO CODIGO DE BARRA, Y CINCUENTA MIL (50.000) RECIBOS DE PAGO, CON EL ESCUDO DEL DEPARTAMENTO ADJUDICADO | $36'000.000.oo | Enero 20 / 2006 |
| 053 | Suministro de DOSCIENTOS CUARENTA MIL (240.000) Tarjetas de Turismo con su respectivo código de barra | $43'750.000.oo | Noviembre 20 / 2006 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 017 | ADECUACION DE LA CANCHA MULTIPLE DEL SECTOR BACK ROAD PARA LA PROMOCION DE LOS JUEGOS NACIONALES DE SAN ANDRES Y VALLE. |
$99'829.930.oo | Julio 04 / 2006 |
| 067 | “DOTACION Y FORTALECIMIENTO DEL BALONCESTO PARALIMPICO EN SAN ANDRES” |
$18'680.000.oo | Diciembre 13 / 2006 |
| 068 | “CAPACITACION, INSTRUCCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS NAUTICAS EN LA ISLA DE SAN ANDRES” |
$52'238.000.oo | Diciembre 13 / 2006 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 050 | COMPRA DE UNA (1) MOTONAVE TIPO PESQUERO |
$28'000.000.oo | Noviembre 07 / 2006 |
| 070 | CONTRATACION de una Epsagro para la prestación de servicios de asistencia técnica |
$31'450.000.oo | Diciembre 18 / 2006 |
| 071 | CONTRATACION de una Epsagro para la prestación de servicios de asistencia técnica a los pequeños productores agropecuarios de San Andrés isla y el suministro de los insumos necesarios para desarrollar las actividades | $70'400.000.oo | Diciembre 18 / 2006 |
| No. | Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización |
| 058 | “ SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A POSADAS TURÍSTICAS” |
$89'306.933.oo | Diciembre 15 / 2006 |
| 061 | “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE SITIOS DE INTERES TURISTICO (INCLUYE KIOSCO COCINA, SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN HAYNES CAY)” |
$80'000.000.oo | Diciembre 06 / 2006 |
| 064 | “CONSECIÓN DE SURINSE PARK DE LA ISLA DE SAN ANDRES” | $ 0.oo | Diciembre 07 / 2006 |
| 073 | “ SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A POSADAS TURÍSTICAS” DECLARADA DESIERTA | $89'306.933.oo | Enero 03 / 2007 |
| Los documentos estan disponibles para descargar del servidor en formato .DOC .PDF Y/O .ZIP | |
| Acrobat Reader lo puede bajar aquí
(.PDF) |
WINZIP lo puede bajar aquí (.ZIP) |

EL
PORTAL DEL PUEBLO COLOMBIANO
Todos los derechos reservados.
© DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
2002
Si tiene dudas o comentarios acerca de esta página, escriba a
webmaster@sanandres.gov.co