| S-ABR = Selección Abreviada | LIC = Licitación | CM = Concurso de Merito | PRO = Proceso 10% |
Secretaria de Servicios Administrativos
|
|||||
| No. Proceso | Tipo de Proceso |
Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización | Estado |
| 001 | S-ABR | Compra de papeleria y utiles de oficina, insumos de tintas y toner con destino a la registraduria nacional |
$ 68.872.250,00 | Marzo 03/2010 | Celebrado |
| 002 | S-ABR | suministro de TRESCIENTAS CINCUENTA MIL (350.000) Tarjetas de Turismo con destino a la Secretaria de Hacienda - Oficina de Rentas |
$ 70.000.000,00 | Marzo 09/2010 | Convocado |
| 001 | PRO | suministro de 200 almuerzos, 200 Coffe Braek y un salón con capacidad para 200 personas |
$ 7.000.000,00 | Junio 04/2010 | Liquidado |
| 002 | PRO | Compra de computadores e impresoras con destino a la secretaria de hacienda |
$ 23.000.000,00 | Marzo 03/2010 | Celebrado |
| 003 | PRO | Publicación en prensa de circulación nacional de licitaciones del departamento archipielago |
$ 22.800.000,00 | Marzo 03/2010 | Celebrado |
| 002 | LIC | LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA EN CINCO (5) EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA SIGUIENTE MANERA: VIGILANCIA LAS 24 HORAS DE LUNES A DOMINGO, CON EL FIN DE PROTEGER LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA ADMINISTRACIÓN |
$ 274.1860200,00 | Mayo 14/2010 | Celebrado |
| 004 | S-ABR | prestación del servicio de diseño, diagramación e impresión de la Gaceta Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 50.000.000,00 | Abril 16/2010 | Celebrado |
| 004 | PRO | prestación del servicio de diseño, diagramación e impresión de la Gaceta Departamental del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 3.640.000,00 | Marzo 21/2010 | Liquidado |
| 006 | PRO | la compra de Equipos con destino a la Registraduria Nacional del Estado Civil |
$ 15.000.000,00 | Marzo 03/2010 | Convocado |
| 007 | PRO | la compra de materiales eléctricos y/o elementos clasificados dentro del concepto de ferretería para la adecuación de los puestos de votaciones |
$ 7.705.500,00 | Marzo 24/2010 | Celebrado |
| 008 | PRO | LA COMPRA DE REPUESTOS PARA AIRES ACONDICIONADOS DE 3 TR |
$ 3.614.000,00 | Marzo 24/2010 | Celebrado |
| 015 | S-ABR | Suministro de combustible, lubricantes y aditivos para el funcionamiento de los equipos y/o máquinas (motobombas, motosierras, guadañadoras etc), y los vehículos |
$ 70.000.000,00 | Marzo 30/2010 | Adjudicado |
| 009 | PRO | LA COMPRA DE CINCUENTA Y OCHO (58) ABANICOS PARA LOS PUESTOS DE VOTACIONES |
$ 6.060.000,00 | Marzo 24/2010 | Celebrado |
| 010 | PRO | LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA EL PERSONAL DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
$ 7.200.000,00 | Marzo 24/2010 | Celebrado |
| 011 | PRO | EL SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA ELECTORAL DEL DIA 14 DE MARZO DE 2010 |
$ 23.000.000,00 | Marzo 24/2010 | Celebrado |
| 012 | PRO | la compra de dos (2000) mil bolsas de agua y dos (2000) mil cajitas de jugos para la jornada electoral del día 14 de marzo de 2010 |
$ 8.000.000,00 | Marzo 24/2010 | Desierta |
| 013 | PRO | La prestación del Servicio de reproducción o fotocopiado de todo tipo de documentos, c on destino a la registraduria nacional del estado civil |
$ 23.000.000,00 | Marzo 24/2010 | Celebrado |
| 014 | PRO | La actualización de ciento ochenta y cinco (185) licencias Symantec Antivirus Enterprise Edition a la última versión disponible en el mercado, con medio magnético y el mantenimiento de las mismas por el término de un (1) año |
$ 13.000.000,00 | Abril 05/2010 | Adjudicado |
| 015 | PRO | Elaboración e impresión de quinientos (500) talonarios orden de comparendo nacional para la Dirección de Transito y Transporte del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 4.875.000,00 | Julio 02/2010 | Celebrado |
| 016 | PRO | la compra de Papelería y Tintas para las diferentes Dependencias del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 19.000.000,00 | Abril 22/2010 | Adjudicado |
| 018 | PRO | arrendamiento de Dos (2) Bienes Inmuebles para el funcionamiento de los Centros de Internamiento Preventivo y Transitorio del Menor Infractor |
$ 12.000.000,00 | Abril 09/2010 | Convocado |
| 017 | S-ABR | Compra de Un ( 1) Servidor, Cuarenta y dos (42) Computadores, un (1) Disco Duro Externo USB, un ( 1), Computador Portátil, doce (12) impresora Láser, Cuatro (4) Impresora Carro Ancho, dos (2) Impresora de Carro Angosto, una ( 1) Impresora láser Color, cuarenta y tres (43) Ups, tres (3) Video Beam, cuatro (4) Antena, un ( 1) Switch Capa 3 64 IP interfaces, tres (3) Switch Capa 3, cuatro (4) Access Point 802.11.n, quinientos (500) Conectores, doscientos cincuenta (250) Botas, quinientos (500) mts Cable UTP Cat. 6, Un (1) Switch de 8 puertos 10/100, cuatro (4) Tarjetas de Red PCI 802.11n, Un (1) Patch Panel, dos (2) Lector Biométrico, dos (2) Pad de Firmas, dos (2) Cámara Fotográfica, dos (2) Lector de código Bidimensional, para las diferentes dependencias de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 255.594.880,00 | Mayo 07/2010 | Adjudicado |
| 021 | PRO | Compra de medios de cultivo y equipos con destino al Laboratorio de Salud Pública del Departamento |
$ 13.846.500,00 | Abril 14/2010 | Adjudicado |
| 023 | PRO | suministro de 55 almuerzos, show musical y actividades de recreación, para las Secretarias y Auxiliares Administrativos de la Gobernación Departamental con motivo de la Celebración del día de la Secretaría |
$ 2.475.000,00 | Agosto 02/2010 | Liquidado |
| 005 | LIC | LA CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA TEMPORAL QUE LE SUMINISTRE AL DEPARTAMENTO EL PERSONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LAS DISTINTAS AREAS DE LA ADMINISTRACION EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 1.342.555.900,00 | Junio 11/2010 | Convocado |
| 029 | PRO | EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SUBESTACION PRINCIPAL EDIFICIO CENTRO DE COMPUTO - OCCRE |
$ 16.790.800,00 | Julio 15/2010 | Celebrado |
| 031 | PRO | Facilitar un salón para 40 personas, el suministro de 40 almuerzos y la presentación de un artista o local para la celebración del DIA NACIONAL DEL COGESTOR SOCIAL, q ue se llevará a cabo el día 12 de Mayo de 2010 |
$ 1.400.000,00 | Agosto 02/2010 | Liquidado |
| 025 | S-ABR | la Compra de : PAPELERIA, UTILES DE OFICINA, INSUMOS DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS, CON DESTINO A LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL DEPARTAMENTO |
$ 145.666.100,00 | Junio 21/2010 | Celebrado |
| 027 | S-ABR | Prestación del servicio para la Organización de los Archivos de Gestión de la Oficina de Tránsito, Comisaría de Policía y del Departamento Administrativo de Planeación (Licencias de Construcción) y el Fondo Documental Acumulado -FDA- de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en la Ley 594/2000, los Acuerdos Nos. 007/1994, 011/1996, 037/2002, 042/2002 y 002/2004 del Archivo General de la Nación - AGN - y demás normas aplicables a la materia |
$ 230.000.000,00 | Junio 25/2010 | Desierta |
| 040 | PRO | Suministro de almuerzos para el personal encargado de coordinar la jornada electoral del día 30 de Mayo de 2010 - Elecciones presidenciales |
$ 23.000.000,00 | Julio 06/2010 | Celebrado |
| 041 | PRO | Servicio de transporte para el personal de la Registraduria Nacional del Estado Civil encargado de coordinar la jornada electoral del día 30 de Mayo de 2010 - Elecciones presidenciales |
$ 18.600.000,00 | Julio 06/2010 | Celebrado |
| 006 | LIC | LA CONSTRUCCIÓN , REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DEL CORAL PALACE DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
$ 381.622.051,00 | Agosto 02/2010 | Adjudicado |
| 042 | PRO | MATENIMIENTO PREVENTIVO DE 20 CARPAS PLEGABLES (INCLUYE REFUERZO DE LONA, PINTURA ESTRUCTURA METALICA SOLDADURA EN GENERAL) |
$ 7.705.500,00 | Julio 06/2010 | Celebrado |
| 045 | PRO | COMPRA DE DOS (2) GUADAÑADORAS Y REPUESTOS DE LAS MISMAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO |
$ 4.194.100,00 | Junio 15/2010 | Convocado |
| 046 | PRO | COMPRA DE DIECISEIS MESAS Y CIEN SILLAS PLASTICAS TIPO RIMAX |
$ 6.000.000,00 | Julio 06/2010 | Celebrado |
| 044 | PRO | Selección de una persona natural o jurídica de reconocida trayectoria e idoneidad en la provisión de logística, la presentación de grupos musicales en eventos de nivel local o nacional, en la preparación y participación de reinas en concursos folclóricos, y la enseñanza de los bailes típicos de las Islas y el sanjuanero (Baile del Bambuco), inclusive |
$ 20.000.000,00 | Junio 17/2010 | Convocado |
| 047 | PRO | Suministro de almuerzos para el personal encargado de coordinar la jornada electoral del día 20 de Junio de 2010 - Elecciones presidenciales segunda vuelta |
$ 23.000.000,00 | Julio 06/2010 | Celebrado |
| 049 | PRO | Servicio de transporte para el personal de la Registraduria Nacional del Estado Civil encargado de coordinar la jornada electoral del día 20 de junio de 2010 - Elecciones presidenciales |
$ 13.000.000,00 | Junio 17/2010 | Convocado |
| 043 | PRO | Suministro de repuestos y partes para la reparación de equipos de cómputo como: Computadores, Servidores, Impresoras, Scanner y la adquisición de UPS y equipos que hacen parte de la infraestructura de red LAN |
$ 20.000.000,00 | Junio 28/2010 | Adjudicado |
| 048 | PRO | COMPRA DE DOS (2) GUADAÑADORAS Y REPUESTOS DE LAS MISMAS, CON DESTINO A LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DEL DEPARTAMENTO |
$ 4.194.100.oo | Junio 23/2010 | Convocado |
| 050 | PRO | LA COMPRA DE UNIFORMES E IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE LA GOBERNACION |
$ 3.500.000.oo | Julio 06/2010 | Adjudicado |
| 051 | PRO | LA COMPRA DE TRES MIL SEISCIENTOS (3600) FORMATOS LICENCIAS DE TRANSITO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCION 001940 DEL 19 DE MAYO DEL 2009 Y LA RESOLUCION 003260 DEL 22 DE JULIO DEL 2009 EMANADAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE LAS LICENCIAS DE TRANSITO DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS TECNICAS ESTABLECIDAS POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE |
$ 10.000.000.oo | Junio 30/2010 | Desierta |
| 052 | PRO | COMPRA DE INSUMOS LABORATORIO SALUD PUBLICA, SECRETARIA DE SALUD |
$ 5.566.200,00 | Julio 06/2010 | Adjudicado |
| 002 | CM | CONTRATAR LA INTERVENTORIA FINANCIERA , TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DEL CORAL PALACE DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
$ 34.377.949,00 | Julio 06/2010 | Desierta |
| 053 | PRO | Prestación de servicio de arrendamiento de servidor a Internet para web hosting del dominio www.sanandres.gov.co de acuerdo a las siguientes características: a) Plataforma: Unix b) Espacio en disco duro: 10GB para página web, Base de Datos y Correo de Usuarios d) Cuentas de acceso de administración y SSH: 1Usuario con panel de control vía página web. d) Cuentas de usuarios para buzones de correo (Email): Ilimitado - usuario@sanandres.gov.co .e) Limite de transferencia de datos: 100 GB al mes. f). Dirección IP fija: Una (1) para el servidor y todos los subhosts. g).Acceso scripts- programas con carpetas CGI-BIN. h) Mensajería por página WEB con control AntiSpam y Antivirus. i) Control de Correos: habilidad de recibir un Email y entregarlo en dos o más buzones automáticamente; apuntar correos a un Email existentes fuera del servidor, configurable por el usuario-administrador del servicio de la Gobernación. j). Compatible con Bases de dato tipo: MySQL. k) PHP. l).Soporte para SSL (secure Socket Layout) para conexión segura y certificado compartido incluido |
$ 2.455.000.oo | Julio 08/2010 | Adjudicado |
| 054 | PRO | La compra de Insumos con destino al Laboratorio de Salud Pública del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 7.350.000.oo | Julio 06/2010 | Adjudicado |
| 027 | PRO | CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CUATRO (4) MOTOCICLETAS MARCA HONDA INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NUEVOS Y ORIGINALES DE LA MARCA |
$ 5.497.200.oo | Julio 09/2010 | Convocado |
| 003 | CM | CONTRATAR LA INTERVENTORIA FINANCIERA , TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SUBESTACIÓN PRINCIPAL DEL CORAL PALACE DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
$ 34.377.949,00 | Agosto 27/2010 | Convocado |
| 028 | S-ABR | Prestación del servicio para la Organización de los Archivos de Gestión de la Oficina de Tránsito, Comisaría de Policía y del Departamento Administrativo de Planeación (Licencias de Construcción) y el Fondo Documental Acumulado -FDA- de la Gobernación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de acuerdo con las especificaciones y condiciones técnicas establecidas en la Ley 594/2000, los Acuerdos Nos. 007/1994, 011/1996, 037/2002, 042/2002 y 002/2004 del Archivo General de la Nación - AGN - y demás normas aplicables a la materia |
$ 230.000.000,00 | Agosto 13/2010 | Adjudicado |
| 055 | PRO | suministro de 100 desayunos, 100 almuerzos, 100 cenas, 500 Coffee Break y un salón con capacidad para 500 personas, para la realización del Evento de "Toma de San Andrés" de la Vigencia 2009, que se llevará a cabo el día 23 de Julio de 2010 por parte de la Oficina de Transito y Transporte del Departamento. |
$ 19.420.000.oo | Agosto 06/2010 | Desierta |
| 056 | PRO | suministro de alojamiento a los agentes de policía que intervendrán en la actividad “Toma de San Andrés” que se viene trabajando conjuntamente con la Policía Nacional y el Fondo de Prevención vial, que permita dar alcance a los propósitos misionales de la Gobernación del Departamento |
$ 5.000.000.oo | Agosto 06/2010 | Desierta |
| 059 | PRO | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y/O ELEMENTOS CLASIFICADOS DENTRO DEL CONCEPTO DE FERRETERÍA. |
$ 15.000.000.oo | Agosto 18/2010 | Desierta |
| 060 | PRO | La compra de Tres (3) Equipos de Aire Acondicionado tipo Central de 5 TR, incluyendo gastos de montaje e instalación (Tuberías, aislamiento, bomba de vacío, Gas Refrigerante R22, red eléctrica, soldadura y soporte), y la compra e instalación de comprensor para Aire acondicionado Marca LG de 3.0 TR incluye (Gas Refrigerante R22, montaje de Equipo, tubería de cobre aislada, capacitor 40 MFD, filtro secador 3/8, nitrógeno) |
$ 22.502.800.oo | Julio 30/2010 | Adjudicado |
| 061 | PRO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA |
$ 23.000.000.oo | Julio 28/2010 | Convocado |
| 063 | PRO | SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y/O ELEMENTOS CLASIFICADOS DENTRO DEL CONCEPTO DE FERRETERÍA |
$ 11.000.000.oo | Agosto 18/2010 | Convocado |
| 064 | PRO | LA COMPRA DE TRES MIL SEISCIENTOS (3600) FORMATOS LICENCIAS DE TRANSITO |
$ 720.000.oo | Agosto 18/2010 | Convocado |
Secretaria de Infraestructura
|
|||||
| No. Proceso | Tipo de Proceso |
Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización | Estado |
| 001 | LIC | ATENCION SITIOS CRITICOS MEDIANTE OBRAS DE PROTECCION EN LA CIRCUNVALAR DE SAN ANDRES ISLAS, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES |
$ 450.000.000,00 | Abril 30/2010 | Convocado |
| 004 | LIC | OBRAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DE LA BANCA Y MANTENIMIENTO CIRCUNVALAR DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES. | $ 1.500.000.000,00 | Junio 02/2010 | Adjudicado |
| 018 | S-ABR | MEJORAMIENTO VIA DE ACCESO AL HOGAR DEL ANCIANO SAN PEDRO CLAVER EN SAN ANDRES ISLA |
$ 143.162.242,00 | Abril 23/2010 | Convocado |
| 001 | CM | CONTRATAR LA INTERVENTORIA FINANCIERA , TECNICA Y ADMINISTRATIVA DE LAS OBRAS DE PROTECCION Y RECUPERACION DE LA BANCA Y MANTENIMIENTO CIRCUNVALAR DE SAN ANDRES, DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES |
$ 87.000.000,00 | Junio 30/2010 | Convocado |
| 010 | LIC | MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA ZONA EN JENNY BAY COMO SITIO DE ESPARCIMIENTO Y ATRACTIVO TURISTICO EN SAI. |
$ 1.871.044.903,00 | Agosto 30/2010 | Convocado |
Despacho
|
|||||
| No. Proceso | Tipo de Proceso |
Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización | Estado |
| 001 | S-ABR-Socios Estratégicos | SELECCIÓN DE LOS SOCIOS ESTRATÉGICOS QUE CONFORMARAN CON EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, UNA SOCIEDAD ANÓNIMO DE ECONOMÍA MIXTA ENCARGADA DE PRESTAR LOS SERVICIOS DE ALUMBRDO PÚBLICO Y SEMAFORIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - ISLA DE SAN ANDRES |
$ 0,00 | Julio 15/2010 | Desierta |
| 002 | S-ABR-Socios Estratégicos | CONDICIONES PARA LA SELECCIÓN DE LOS SOCIOS ESTRATEGICOS QUE CONFORMARAN CON EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – UNA SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA DENOMINADA “TRÁNSITO DE SAN ANDRES ISLAS S. A.”, PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA |
$ 0,00 | Abril 21/2010 | Desierta |
Secretaria de Educación
|
|||||
| No. Proceso | Tipo de Proceso |
Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización | Estado |
| 005 | S-ABR | LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIAS DE AGRICULTURA Y PESCA, CONTROL INTERNO Y DICIPLINARIO, JURIDICA, INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 227.763.900,00 | Abril 08/2010 | Desierta |
| 006 | S-ABR | LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA Secretaria de Turismo y Unidad de Cultura EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 127.308.000,00 | Abril 08/2010 | Desierta |
| 007 | S-ABR | LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA Secretarias de Hacienda, Oficina de Planeación y Secretaria de Servicios Administrativos EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 229.484.000,00 | Abril 08/2010 | Desierta |
| 008 | S-ABR | LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIAS DE INTERIOR Y OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 226.600.000,00 | Abril 08/2010 | Desierta |
| 009 | S-ABR | LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA OFICINA DE CONTROL DE CIRCULACION Y RESIDENCIA - "OCCRE" EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 230.400.000,00 | Abril 08/2010 | Desierta |
| 0010 | S-ABR | LA CONTRATACION DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES PARA EL SUMINISTRO DE PERSONAL SUPERNUMERARIO PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE MANO DE OBRA CALIFICADA EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS EN LA SECRETARIAS DE SALUD Y EDUCACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO |
$ 114.000.000,00 | Abril 08/2010 | Desierta |
| 012 | S-ABR | PRESTACION DE SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE TERRESTRE CUBRIENDO EL ÁREA URBANA Y RURAL, PARA EL TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS PERTENECIENTES A LOS NIVELES 1,2 Y 3 DEL SISBEN |
$ 145.800.000,00 | Julio 09/2010 | Celebrado |
| 024 | PRO | Compra de dos (2) Sistema de Aires Acondicionados tipo MiniSplit, incluyendo gastos de montaje e instalación (Tuberías, aislamiento, bomba de vacío, Gas Refrigerante R22, red eléctrica, soldadura y soporte), con Destino a la Secretaria de Educación Departamental |
$ 5.000.000,00 | Julio 02/2010 | Celebrado |
| 025 | PRO | La compra de una motocicleta, con destino a la Secretaria de Educación del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 5.000.000,00 | Julio 02/2010 | Celebrado |
| 026 | PRO | La compra de Regalos para el reconocimiento a los centros Educativos participes de la jornada del " día de la niñez y la recreación" en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 5.000.000,00 | Julio 02/2010 | Celebrado |
| 013 | S-ABR | SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, PARA LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ISLA DE SAN ANDRÉS, PERTENECIENTES A LOS NIVELES 1,2 Y 3 DEL SISBEN |
$ 183.961.800.oo | julio 21/2010 | Convocado |
| 033 | PRO | Suministro de tiquetes aéreos y marítimos, hospedaje, refrigerios, alimentación y traslado terrestre, hacia y desde el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina en diferentes rutas a nivel nacional |
$ 10.000.000,00 | Mayo 20/2010 | Desierta |
| 035 | PRO | Suministro de los elementos y servicios descritos en el numeral 1.1.2 del presente documento para atender las actividades relacionadas con el d esarrollo del Foro Educativo Departamental "Aprendiendo con el Bicentenario" |
$ 18.000.000,00 | Mayo 20/2010 | Desierta |
| 036 | PRO | Suministre tres conferencistas para capacitar a la comunidad educativa dentro del eje temático de los "Grandes Lideres Afrodecendientes mundiales, Barack Obama, Nelson Mándela", además suministrar el espacio para la realización de las conferencias, un portátil, un video beam, agua, café y los refrigerios para atender a 150 personas por evento, con cargo al presupuesto asignado en el proyecto de bilingüismo y la Etnoeducación en el Departamento |
$ 23.000.000,00 | Mayo 20/2010 | Desierta |
| 038 | PRO | Prestación de servicios en la organización de las actividades culturales, recreativas y de promoción de la educación con calidad en relación con el desarrollo del Foro Educativo Departamental "Aprendiendo con el Bicentenario", además del suministro de los elementos necesarios para la prestación del servicio, con cargo al presupuesto asignado en el proyecto de Bilingüismo y la Etnoeducación en el Departamento |
$ 18.000.000,00 | Mayo 21/2010 | Convocado |
| 037 | PRO | Servicio de apoyo logístico para el suministro de tiquetes aéreos desde Cartagena, Medellín, Cali y Bogotá hacia San Andrés y regreso a la ciudad de Origen, además los servicios de hospedaje y alimentación en San Andrés, para el grupo de Docentes y Personal que apoyan el proceso de preparación de las pruebas externas a los jóvenes del Departamento en estas universidades, con cargo al presupuesto asignado en el Proyecto de Educación Superior |
$ 10.000.000,00 | Agosto 06/2010 | Desierta |
| 039 | PRO | Prestación de servicios en la organización de las actividades de capacitación a la comunidad educativa intercultural bilingüe del Departamento dentro del eje temático de los "Grandes Lideres Afrodecendientes mundiales, Barack Obama, Nelson Mándela", además del suministro del espacio para la realización de las conferencias por el termino de cuatro (4) días, un portátil, un video beam, agua, café y los refrigerios para atender a 150 personas por día en la realización del evento, con cargo al presupuesto asignado en el proyecto de bilingüismo y la Etnoeducación en el Departamento |
$ 23.000.000,00 | Agosto 06/2010 | Desierta |
| 021 | S-ABR | Compra de materiales didácticos especializados para la enseñanza del Inglés |
$ 585.000.000,00 | Julio 26/2010 | Desierta |
Secretaria de Turismo
|
|||||
| No. Proceso | Tipo de Proceso |
Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización | Estado |
| 005 | PRO | suministro de 15.000 carpetas y 15.000 mapas institucionales del Departamento Archipiélago de san Andrés, Providencia y Santa Catalina |
$ 21.660.000,00 | Abril 14/2010 | Convocado |
| 011 | S-ABR | LA ADECUACION Y RESTAURACION DEL SUN RISE PARK EN LA ISLA DE SAN ANDRES, (Construcción de muro de cerramiento perimetral 1° Etapa) |
$ 107.344.570,00 | Abril 28/2010 | Adjudicado |
Secretaria de Salud
|
|||||
| No. Proceso | Tipo de Proceso |
Objeto | Presupuesto | Ultima Actualización | Estado |
| 003 | LIC | Suministro de Medicamentos del POS con destino a la población pobre y vulnerable en lo no cubierto con subsidio a la demanda (vinculados) pertenecientes a los niveles 1 y 2 del SISBEN, listado censal no afiliada al sistema general de seguridad social en salud y la afiliada al régimen subsidiado que demande los servicios no incluidos en el plan obligatorio de salud (pos) del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los medicamentos que se contratarán son los relacionados al anexo No.1 "Listado de medicamentos pos" del acuerdo No. 008 del 29 de diciembre de 2009 de la Comisión de Regulación en Salud (CRES) y aquellos medicamentos no pos que requieran los pacientes por estricta orden médica" |
$ 700.000.000,00 | Mayo 06/2010 | Desierta |
| 020 | PRO | Prestación de servicios de transporte de insumos, materiales, equipos, material biológico, químicos, entre otros para la implementación de medidas de prevención y control para proteger la salud de la comunidad en general |
